| 新沂市星光小学三好学生体质健康测试成绩公示表 | |||||||||||||||
| 班级 | 姓名 | 性别 | 体重指数 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 一分钟跳绳 | 总分 | 等级 | ||||||
| 身高 | 体重 | 得分 | 肺活量 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | |||||
| 一1 | 张洛雅 | 女 | 125 | 24 | 100 | 1294 | 90 | 12.1 | 76 | 17.8 | 95 | 105 | 90 | 90.2 | 优秀 |
| 一1 | 刘耀阳 | 男 | 132 | 30 | 100 | 1731 | 100 | 10.3 | 95 | 13.5 | 90 | 55 | 70 | 90 | 优秀 |
| 一1 | 王睿奕 | 女 | 123 | 23 | 100 | 1642 | 100 | 10.9 | 100 | 15.6 | 85 | 104 | 90 | 93.5 | 优秀 |
| 一1 | 郭姝悦 | 女 | 132 | 26 | 100 | 1459 | 100 | 11 | 100 | 18.6 | 100 | 44 | 66 | 93.2 | 优秀 |
| 一1 | 赵韵涵 | 女 | 125 | 23.7 | 100 | 1647 | 100 | 10.5 | 100 | 17 | 90 | 65 | 72 | 91.4 | 优秀 |
| 一2 | 闫家玉 | 女 | 120 | 22.2 | 100 | 1645 | 100 | 12.2 | 76 | 22 | 100 | 94 | 80 | 91.2 | 优秀 |
| 一2 | 李凌薇 | 女 | 120 | 22 | 100 | 1405 | 100 | 10.9 | 100 | 20 | 100 | 61 | 72 | 94.4 | 优秀 |
| 一2 | 郝春涛 | 男 | 125 | 25 | 100 | 1823 | 100 | 10 | 100 | 14.8 | 95 | 22 | 60 | 90.5 | 优秀 |
| 一2 | 陈司桐 | 男 | 130 | 30 | 100 | 2018 | 100 | 10 | 100 | 17.9 | 100 | 29 | 62 | 92.4 | 优秀 |
| 一2 | 张家睿 | 男 | 126 | 26 | 100 | 1707 | 100 | 9.7 | 100 | 14.9 | 95 | 65 | 72 | 92.9 | 优秀 |
| 一3 | 王若霏 | 女 | 134 | 29 | 100 | 1434 | 100 | 10.7 | 100 | 18 | 95 | 51 | 68 | 92.1 | 优秀 |
| 一3 | 陆璐 | 女 | 135 | 30 | 100 | 1022 | 80 | 10.6 | 100 | 21 | 100 | 40 | 66 | 90.2 | 优秀 |
| 一3 | 陆子鑫 | 男 | 130 | 30 | 100 | 1580 | 90 | 10.4 | 90 | 16 | 100 | 110 | 100 | 96.5 | 优秀 |
| 一3 | 孙晗睿 | 女 | 126 | 26 | 100 | 1123 | 85 | 10.2 | 100 | 18 | 95 | 55 | 70 | 90.2 | 优秀 |
| 一3 | 陆籽霖 | 女 | 122 | 23 | 100 | 1907 | 100 | 9.9 | 100 | 15 | 85 | 68 | 74 | 90.3 | 优秀 |
| 一4 | 孙嘉晨 | 女 | 108 | 20 | 100 | 963 | 78 | 10.8 | 100 | 11.3 | 76 | 124 | 100 | 92.5 | 优秀 |
| 一4 | 孙嘉婕 | 女 | 120 | 20 | 100 | 1551 | 100 | 8.4 | 100 | 13.1 | 78 | 116 | 95 | 92.4 | 优秀 |
| 一4 | 翟玉瑾 | 女 | 125 | 21 | 100 | 1190 | 85 | 10.4 | 100 | 14.3 | 80 | 110 | 95 | 90.8 | 优秀 |
| 一4 | 袁依彤 | 女 | 120 | 21 | 100 | 1173 | 85 | 9.7 | 100 | 19 | 100 | 29 | 62 | 90.2 | 优秀 |
| 一4 | 佟菲菲 | 女 | 125 | 24 | 100 | 1294 | 90 | 12.1 | 76 | 17.8 | 95 | 105 | 90 | 90.2 | 优秀 |
| 一5 | 纪欣靓 | 女 | 123 | 23 | 100 | 1642 | 100 | 10.9 | 100 | 15.6 | 85 | 104 | 90 | 93.5 | 优秀 |
| 一5 | 陈星恺 | 男 | 130 | 30 | 100 | 1731 | 100 | 10.3 | 95 | 13.5 | 90 | 55 | 70 | 91 | 优秀 |
| 一5 | 杜依娜 | 女 | 128 | 25 | 100 | 1827 | 100 | 10.4 | 100 | 18 | 95 | 45 | 68 | 92.1 | 优秀 |
| 一5 | 刘俊扬 | 男 | 120 | 25 | 100 | 1591 | 90 | 10.3 | 95 | 16.1 | 100 | 31 | 64 | 90.3 | 优秀 |
| 一5 | 蔡雨彤 | 女 | 120 | 22 | 100 | 1516 | 100 | 9.3 | 100 | 14.8 | 85 | 69 | 74 | 90.3 | 优秀 |
责任编辑: