| 新沂市星光小学总课程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
课 时程 间 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 一1班 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一2班 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一3班 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二1班 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二2班 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二3班 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二4班 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三1班 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三2班 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三3班 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三4班 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四1班 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四2班 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四3班 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四4班 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 五1班 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五2班 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五3班 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五4班 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 | |||||||||||||||||||||||||||
责任编辑: