| 年级编号 | 班级名称 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 1分钟跳绳 | 50米×8往返跑 | 1分钟仰卧起坐 | 总分 | 总分等级 |
| 15 | 2005 | 郑典典 | 2 | 145 | 36 | 2417 | 8.3 | 7 | 110 | 1.39 | 42 | 91.2 | 优秀 |
| 15 | 2005 | 陈星恺 | 1 | 150 | 52 | 2341 | 8.3 | 8 | 159 | 1.34 | 44 | 94.6 | 优秀 |
| 15 | 2005 | 曹智翔 | 1 | 143 | 32 | 2630 | 8.6 | 12 | 140 | 1.35 | 43 | 90.3 | 优秀 |
| 15 | 2005 | 张一然 | 2 | 155 | 49 | 2436 | 8.7 | 16.9 | 146 | 1.38 | 36 | 90.1 | 优秀 |
| 15 | 2005 | 刘俊扬 | 1 | 143 | 37 | 2493 | 8.4 | 14 | 153 | 1.49 | 30 | 91 | 优秀 |
| 15 | 2005 | 纪欣靓 | 2 | 157 | 38 | 2315 | 8.4 | 24.9 | 151 | 2.15 | 42 | 91.9 | 优秀 |
| 15 | 2002 | 丁灏航 | 1 | 144 | 31 | 2510 | 8.4 | 13.6 | 140 | 1.36 | 41 | 92.3 | 优秀 |
| 15 | 2002 | 陈司桐 | 1 | 137 | 27 | 2763 | 8.6 | 11.6 | 138 | 1.37 | 42 | 90.5 | 优秀 |
| 15 | 2001 | 王圆梦 | 2 | 144 | 35 | 2016 | 8.3 | 14.6 | 146 | 1.45 | 44 | 91.8 | 优秀 |
| 13 | 2201 | 周子墨 | 1 | 134 | 29 | 1985 | 9.1 | 14 | 123 | 42 | 93.8 | 优秀 | |
| 13 | 2201 | 杜毅恒 | 1 | 138 | 35 | 2121 | 9.1 | 15 | 125 | 38 | 94.5 | 优秀 | |
| 15 | 2005 | 贯语桐 | 2 | 146 | 38 | 3005 | 8.5 | 15.6 | 156 | 1.45 | 40 | 91 | 优秀 |
| 15 | 2005 | 张艺可 | 2 | 141 | 35 | 2136 | 8.3 | 15.4 | 142 | 1.41 | 42 | 92.5 | 优秀 |
| 15 | 2005 | 王浚宁 | 1 | 148 | 39 | 2194 | 8.4 | 16 | 149 | 1.43 | 39 | 90.7 | 优秀 |
| 15 | 2002 | 张家睿 | 1 | 159 | 61 | 2298 | 8.5 | 13 | 170 | 1.4 | 23 | 94.3 | 优秀 |
| 15 | 2002 | 贺琬洳 | 2 | 154 | 31 | 2463 | 8.2 | 16.9 | 156 | 1.34 | 38 | 91 | 优秀 |
| 11 | 2401 | 何璇 | 2 | 126 | 23 | 898 | 10.6 | 19 | 69 | 90.9 | 优秀 | ||
| 11 | 2401 | 朱玉书 | 2 | 131 | 28 | 1466 | 11 | 14.2 | 99 | 91 | 优秀 | ||
| 15 | 2001 | 代雅妮 | 2 | 151 | 46 | 2310 | 8.6 | 19.1 | 156 | 1.45 | 35 | 90.2 | 优秀 |
| 13 | 2201 | 吴奇燃 | 2 | 144 | 35 | 1690 | 9.4 | 15 | 133 | 41 | 91 | 优秀 | |
| 15 | 2005 | 王俊杰 | 1 | 150 | 44 | 2630 | 8.5 | 15 | 156 | 1.57 | 46 | 95.2 | 优秀 |
| 15 | 2002 | 马骁 | 1 | 152 | 35 | 2793 | 8.3 | 14 | 156 | 2.04 | 36 | 93.9 | 优秀 |
| 15 | 2002 | 张凯倪 | 2 | 151 | 43 | 2262 | 8.3 | 18.9 | 137 | 1.56 | 32 | 90.6 | 优秀 |
| 15 | 2002 | 赵子墨 | 1 | 145 | 35 | 2564 | 8.2 | 9.4 | 148 | 1.57 | 43 | 90.2 | 优秀 |
| 14 | 2103 | 朱星锦 | 2 | 153 | 40 | 2256 | 8.8 | 10 | 140 | 41 | 90.3 | 优秀 | |
| 11 | 2401 | 闻甜心 | 2 | 130 | 27 | 1226 | 11.1 | 16 | 90 | 90.5 | 优秀 | ||
| 11 | 2401 | 施圣杰 | 1 | 121 | 23 | 1560 | 10.4 | 14 | 101 | 91.5 | 优秀 | ||
| 13 | 2204 | 吴沐涵 | 2 | 133 | 29 | 1706 | 8.4 | 14 | 122 | 41 | 90.8 | 优秀 | |
| 13 | 2204 | 宋知恒 | 1 | 126 | 25 | 1878 | 9.1 | 14 | 125 | 41 | 92.5 | 优秀 | |
| 15 | 2001 | 乔宥嘉 | 1 | 156 | 37 | 2879 | 7.5 | 14.5 | 105 | 1.41 | 42 | 91.7 | 优秀 |
| 15 | 2001 | 张洛雅 | 2 | 154 | 37 | 2463 | 8.4 | 19 | 158 | 1.47 | 27 | 91.1 | 优秀 |
| 13 | 2201 | 吴承远 | 1 | 133 | 27 | 1996 | 9.1 | 16 | 124 | 38 | 93.8 | 优秀 | |
| 15 | 2002 | 马楚竣 | 1 | 143 | 31 | 2576 | 8.2 | 16 | 123 | 1.47 | 42 | 90 | 优秀 |
| 12 | 2303 | 王溢晨 | 1 | 128 | 26 | 1812 | 10.2 | 18 | 121 | 96.1 | 优秀 | ||
| 12 | 2303 | 刘雨欣 | 2 | 123 | 23 | 1454 | 10.2 | 17 | 121 | 92.5 | 优秀 | ||
| 12 | 2303 | 蔡昂志 | 1 | 131 | 24 | 1793 | 10.5 | 5 | 151 | 100 | 优秀 | ||
| 12 | 2303 | 彭安洋 | 1 | 122 | 26 | 1532 | 11.4 | 8 | 140 | 93.4 | 优秀 | ||
| 14 | 2103 | 陈盈诺 | 2 | 144 | 32 | 2245 | 8.9 | 15 | 130 | 41 | 90.5 | 优秀 | |
| 14 | 2103 | 张楚昊 | 1 | 151 | 56 | 2461 | 8.8 | 7 | 151 | 40 | 91.8 | 优秀 | |
| 14 | 2103 | 陶珈硕 | 1 | 143 | 35 | 2488 | 8.8 | 13 | 134 | 36 | 91.3 | 优秀 | |
| 11 | 2401 | 陈子坤 | 1 | 126 | 26.5 | 1654 | 10.2 | 12 | 85 | 90.3 | 优秀 | ||
| 11 | 2401 | 杨牧兮 | 1 | 131 | 27 | 1644 | 11.1 | 14 | 110 | 91 | 优秀 | ||
| 13 | 2204 | 何佳桐 | 2 | 131 | 27 | 1878 | 8.5 | 15 | 124 | 41 | 92.5 | 优秀 | |
| 13 | 2204 | 吴宣佑 | 1 | 135 | 28 | 1987 | 8.7 | 14 | 132 | 41 | 97.3 | 优秀 | |
| 13 | 2204 | 杜恒 | 1 | 132 | 25 | 1778 | 10.5 | 16 | 133 | 44 | 92 | 优秀 | |
| 15 | 2001 | 王睿奕 | 2 | 160 | 44 | 2450 | 8.3 | 18.6 | 153 | 1.52 | 28 | 91 | 优秀 |
| 15 | 2001 | 袁语涵 | 2 | 160 | 45 | 2296 | 8.4 | 20.7 | 152 | 1.5 | 26 | 90.6 | 优秀 |
| 15 | 2001 | 刘礼嘉 | 1 | 167 | 42 | 2569 | 7.4 | 13.4 | 138 | 1.35 | 44 | 93.3 | 优秀 |
| 13 | 2201 | 万佳扬 | 1 | 142 | 36 | 1982 | 9.2 | 12 | 121 | 45 | 92.3 | 优秀 | |
| 15 | 2002 | 李凌薇 | 2 | 157 | 39 | 2439 | 8.2 | 17.9 | 93 | 1.59 | 43 | 90.6 | 优秀 |
| 12 | 2303 | 翟睿 | 1 | 140 | 36 | 2343 | 10.8 | 14 | 117 | 91.4 | 优秀 | ||
| 12 | 2303 | 郑耀耀 | 1 | 133 | 26 | 1898 | 10.2 | 16 | 119 | 93.6 | 优秀 | ||
| 14 | 2103 | 程荃桢 | 2 | 132 | 25 | 2242 | 8.8 | 13 | 139 | 36 | 90.4 | 优秀 | |
| 14 | 2103 | 陈香孜 | 2 | 133 | 25 | 2246 | 8.8 | 8 | 150 | 40 | 91.5 | 优秀 | |
| 15 | 2004 | 何子轩 | 1 | 140 | 29 | 2013 | 8.2 | 11.3 | 146 | 1.41 | 44 | 90.6 | 优秀 |
| 11 | 2401 | 蒋语涵 | 2 | 115 | 20 | 1244 | 11.2 | 16 | 99 | 90.5 | 优秀 | ||
| 15 | 2001 | 苗运熙 | 1 | 151 | 46 | 2863 | 8.7 | 10.5 | 140 | 1.36 | 44 | 91.3 | 优秀 |
| 13 | 2201 | 黄诗淼 | 2 | 132 | 28 | 1988 | 9.3 | 16 | 123 | 40 | 91.5 | 优秀 | |
| 14 | 2103 | 闻悦宇 | 2 | 140 | 30 | 2014 | 8.9 | 11 | 135 | 45 | 90.7 | 优秀 | |
| 14 | 2103 | 庄睿兮 | 1 | 139 | 35 | 1985 | 10.5 | 8.5 | 160 | 36 | 94.2 | 优秀 | |
| 11 | 2401 | 郑程耀 | 1 | 123 | 25 | 1561 | 10.2 | 16 | 89 | 93 | 优秀 | ||
| 15 | 2004 | 章瀚宇 | 1 | 143 | 33 | 2460 | 8.6 | 16 | 154 | 1.53 | 42 | 92.9 | 优秀 |
| 13 | 2204 | 谢佳令 | 1 | 129 | 25 | 1833 | 8.9 | 15 | 121 | 41 | 93.5 | 优秀 | |
| 12 | 2303 | 陈天赐 | 1 | 124 | 27 | 1625 | 10.3 | 13 | 140 | 98.7 | 优秀 | ||
| 12 | 2303 | 马乾语 | 2 | 141 | 27 | 1669 | 10.2 | 18 | 121 | 95.5 | 优秀 | ||
| 14 | 2103 | 张智诚 | 1 | 141 | 35 | 2455 | 8.8 | 12 | 129 | 35 | 90.3 | 优秀 | |
| 13 | 2202 | 高语晨 | 2 | 129 | 33 | 1989 | 9.2 | 14 | 135 | 41 | 90.5 | 优秀 | |
| 13 | 2204 | 陈妍茜 | 2 | 132 | 25 | 1971 | 8.9 | 14 | 125 | 42 | 93 | 优秀 | |
| 13 | 2204 | 陆溪 | 2 | 133 | 32 | 1986 | 9.2 | 15 | 124 | 34 | 91.8 | 优秀 | |
| 15 | 2001 | 陈思雨 | 2 | 149 | 40 | 1963 | 8 | 10 | 156 | 1.31 | 43 | 91.7 | 优秀 |
| 13 | 2201 | 乔鑫洋 | 1 | 129 | 33 | 1989 | 9.2 | 14 | 135 | 41 | 94.3 | 优秀 | |
| 12 | 2303 | 贯俊泽 | 1 | 132 | 26 | 1314 | 10.2 | 17 | 118 | 91.7 | 优秀 | ||
| 15 | 2004 | 姚锦辰 | 1 | 150 | 48 | 2576 | 8.2 | 15 | 126 | 1.4 | 41 | 90.8 | 优秀 |
| 11 | 2402 | 刘玗熙 | 2 | 122 | 24 | 970 | 11.2 | 15 | 120 | 91.2 | 优秀 | ||
| 11 | 2402 | 马一瑞 | 1 | 122 | 22 | 1359 | 10.2 | 14 | 96 | 91 | 优秀 | ||
| 13 | 2202 | 薛珺硕 | 1 | 144 | 35 | 1690 | 9.4 | 15 | 133 | 41 | 94.2 | 优秀 | |
| 13 | 2202 | 李家伟 | 1 | 133 | 27 | 1996 | 9.1 | 16 | 124 | 38 | 93.8 | 优秀 | |
| 13 | 2202 | 徐浩博 | 1 | 133 | 27 | 1996 | 9.1 | 16 | 124 | 38 | 93.8 | 优秀 | |
| 13 | 2202 | 何馨玉 | 2 | 142 | 30 | 1632 | 9.2 | 14 | 122 | 40 | 90 | 优秀 | |
| 11 | 2403 | 吴牧遥 | 2 | 129 | 23 | 979 | 10.8 | 8 | 124 | 90.7 | 优秀 | ||
| 11 | 2403 | 季梓潼 | 2 | 125 | 21 | 1563 | 11.5 | 11 | 121 | 91.2 | 优秀 | ||
| 15 | 2004 | 刘悦 | 2 | 150 | 33 | 2436 | 8.4 | 9.5 | 143 | 1.44 | 39 | 90.2 | 优秀 |
| 15 | 2004 | 韦宸轩 | 1 | 151 | 45 | 2148 | 8.3 | 15.6 | 129 | 1.45 | 44 | 90.7 | 优秀 |
| 15 | 2004 | 袁依彤 | 2 | 157 | 48 | 2365 | 8.1 | 13.5 | 147 | 1.46 | 30 | 90.4 | 优秀 |
| 11 | 2402 | 贯语格 | 2 | 126 | 25 | 1137 | 10.1 | 14 | 111 | 90.8 | 优秀 | ||
| 11 | 2403 | 王梓睿 | 1 | 123 | 24 | 1658 | 10.2 | 14 | 88 | 92.3 | 优秀 | ||
| 11 | 2403 | 何浩漾 | 1 | 133 | 27 | 1456 | 10.3 | 14 | 101 | 91.8 | 优秀 | ||
| 11 | 2403 | 周天颂 | 2 | 124 | 24 | 1373 | 10.3 | 12 | 116 | 91 | 优秀 | ||
| 11 | 2403 | 祁家齐 | 1 | 123 | 23 | 1321 | 10.2 | 14 | 106 | 93 | 优秀 | ||
| 11 | 2402 | 季凡熙 | 2 | 121 | 24 | 1288 | 11 | 12 | 112 | 90.3 | 优秀 | ||
| 11 | 2402 | 刘玗涵 | 2 | 126 | 23 | 1267 | 11.1 | 14 | 111 | 90.5 | 优秀 | ||
| 13 | 2202 | 刘瑾宣 | 2 | 144 | 35 | 1690 | 9.4 | 15 | 133 | 41 | 91 | 优秀 | |
| 13 | 2202 | 郭东烨 | 1 | 140 | 28 | 1982 | 9.2 | 12 | 121 | 45 | 92.3 | 优秀 | |
| 11 | 2403 | 夏子冬 | 1 | 120 | 19 | 1201 | 10.2 | 13 | 110 | 90.4 | 优秀 | ||
| 11 | 2403 | 陈泓霖 | 1 | 123 | 27 | 1650 | 10.2 | 14 | 92 | 92.3 | 优秀 | ||
| 11 | 2402 | 李欣泽 | 1 | 125 | 24 | 1588 | 10.1 | 15 | 88 | 93 | 优秀 | ||
| 11 | 2402 | 乔心妍 | 2 | 112 | 20 | 949 | 11.2 | 14 | 121 | 90.4 | 优秀 | ||
| 14 | 2101 | 王睿哲 | 1 | 139 | 70 | 2011 | 8.8 | 15 | 148 | 35 | 91.8 | 优秀 | |
| 14 | 2101 | 范致祎 | 2 | 143 | 33 | 2171 | 8.9 | 11 | 139 | 50 | 91.2 | 优秀 | |
| 13 | 2202 | 陆昱辰 | 1 | 129 | 26 | 1898 | 9.4 | 15 | 121 | 41 | 90.5 | 优秀 | |
| 11 | 2403 | 林序言 | 2 | 117 | 20 | 1224 | 10.8 | 13 | 113 | 90.9 | 优秀 | ||
| 11 | 2402 | 吴京遥 | 2 | 123 | 23 | 1203 | 11.1 | 14 | 111 | 90.5 | 优秀 | ||
| 14 | 2101 | 唐馨 | 2 | 146 | 33 | 2134 | 8.8 | 14 | 140 | 35 | 90.8 | 优秀 | |
| 11 | 2403 | 许静姝 | 2 | 119 | 18 | 1242 | 10.5 | 12 | 121 | 90.3 | 优秀 | ||
| 11 | 2403 | 黄元煦 | 1 | 129 | 25 | 936 | 10.2 | 9 | 120 | 92.7 | 优秀 | ||
| 11 | 2402 | 陈星瀚 | 1 | 129 | 30 | 1456 | 10.1 | 14 | 89 | 90.8 | 优秀 | ||
| 14 | 2101 | 王童羽 | 2 | 145 | 38 | 1754 | 10.4 | 10 | 170 | 48 | 96.5 | 优秀 | |
| 14 | 2101 | 钱娅宁 | 2 | 154 | 39 | 2156 | 8.7 | 10 | 146 | 41 | 92.3 | 优秀 | |
| 11 | 2403 | 孟琳惠 | 2 | 120 | 25 | 1336 | 11.1 | 14 | 121 | 91.3 | 优秀 | ||
| 13 | 2202 | 蒋馨瑶 | 2 | 133 | 29 | 1857 | 9.3 | 14 | 135 | 39 | 92.5 | 优秀 | |
| 14 | 2101 | 周雨羿 | 1 | 143 | 32 | 2441 | 8.9 | 12 | 136 | 38 | 90.5 | 优秀 | |
| 14 | 2101 | 翟展 | 1 | 137 | 30 | 2514 | 8.8 | 9 | 131 | 45 | 90.9 | 优秀 | |
| 14 | 2101 | 胡煊晨 | 2 | 135 | 25 | 1645 | 8.7 | 9 | 150 | 50 | 91.4 | 优秀 | |
| 12 | 2301 | 宋奕萱 | 2 | 129 | 25 | 1605 | 11.2 | 18 | 125 | 92.7 | 优秀 | ||
| 12 | 2301 | 胡煊智 | 1 | 137 | 26 | 1898 | 9.8 | 12 | 114 | 91 | 优秀 | ||
| 12 | 2301 | 张恒瑞 | 1 | 123 | 23 | 1852 | 10.5 | 15 | 115 | 90.8 | 优秀 | ||
| 12 | 2301 | 刘沐希 | 1 | 133 | 32 | 1712 | 10.5 | 15 | 118 | 91 | 优秀 | ||
| 12 | 2301 | 郑涵韵 | 2 | 137 | 29 | 1625 | 10.2 | 17 | 112 | 92 | 优秀 | ||
| 12 | 2301 | 李欣颖 | 2 | 122 | 24 | 1370 | 9.9 | 18 | 100 | 92.3 | 优秀 | ||
| 12 | 2301 | 贾思远 | 1 | 140 | 29 | 1887 | 10.2 | 18 | 117 | 94.1 | 优秀 | ||
| 12 | 2301 | 吴依诺 | 2 | 126 | 26 | 1495 | 10.1 | 17 | 97 | 90.5 | 优秀 | ||
| 12 | 2301 | 于千朔 | 1 | 134 | 31 | 1952 | 9.8 | 17 | 118 | 97.3 | 优秀 | ||
| 14 | 2104 | 刘子轩 | 1 | 141 | 35 | 2611 | 8.9 | 12 | 131 | 39 | 91 | 优秀 | |
| 14 | 2104 | 陈美萱 | 2 | 145 | 34 | 2082 | 8.7 | 15 | 130 | 41 | 92.5 | 优秀 | |
| 14 | 2104 | 沈羽涵 | 2 | 145 | 32 | 1486 | 10.2 | 17.5 | 207 | 37 | 106.8 | 优秀 | |
| 14 | 2104 | 纪妍熙 | 2 | 141 | 35 | 2121 | 8.7 | 14 | 140 | 35 | 91.8 | 优秀 | |
| 14 | 2104 | 刘宇宣 | 1 | 144 | 31 | 1716 | 8.7 | 5.5 | 180 | 30 | 107.7 | 优秀 | |
| 14 | 2104 | 陈子诺 | 1 | 136 | 26 | 2544 | 8.7 | 14 | 135 | 40 | 91.8 | 优秀 | |
| 14 | 2104 | 卓杨茜 | 2 | 135 | 28 | 2043 | 8.9 | 17 | 140 | 32 | 91.4 | 优秀 | |
| 14 | 2104 | 曹皓瑀 | 1 | 136 | 30 | 2644 | 8.7 | 12 | 125 | 38 | 92 | 优秀 | |
| 14 | 2104 | 吕翌畅 | 1 | 131 | 30 | 1874 | 9.1 | 3.5 | 166 | 37 | 98.3 | 优秀 | |
| 14 | 2104 | 魏宇炫 | 1 | 143 | 34 | 2566 | 8.8 | 16 | 124 | 33 | 91.9 | 优秀 | |
| 14 | 2104 | 王美因 | 2 | 133 | 27 | 2116 | 9.4 | 17 | 144 | 37 | 91 | 优秀 | |
| 12 | 2304 | 王聖熙 | 1 | 132 | 30 | 1987 | 10.5 | 17 | 122 | 96 | 优秀 | ||
| 12 | 2304 | 朱淇雅 | 2 | 129 | 26 | 1397 | 10.4 | 18 | 121 | 92.3 | 优秀 | ||
| 12 | 2304 | 张书一 | 1 | 126 | 22 | 1805 | 10.3 | 18 | 110 | 91.7 | 优秀 | ||
| 12 | 2304 | 陆恩泽 | 1 | 126 | 25 | 1601 | 10.2 | 18 | 120 | 93.6 | 优秀 | ||
| 12 | 2304 | 陈雯 | 2 | 141 | 34 | 1804 | 10.5 | 15 | 120 | 91.5 | 优秀 | ||
| 15 | 2003 | 郝婷婷 | 2 | 152 | 43 | 1976 | 8.3 | 16 | 148 | 1.3 | 42 | 92.3 | 优秀 |
| 12 | 2304 | 贾昊阳 | 1 | 129 | 24 | 2025 | 10.5 | 11 | 121 | 90.8 | 优秀 | ||
| 12 | 2304 | 张艺恩 | 2 | 134 | 33 | 1372 | 10.5 | 11 | 161 | 101 | 优秀 | ||
| 12 | 2304 | 徐若溪 | 2 | 121 | 25 | 1692 | 11.1 | 17 | 116 | 90.2 | 优秀 | ||
| 13 | 2203 | 史睦豪 | 1 | 132 | 26 | 1842 | 9.2 | 14 | 120 | 40 | 90.5 | 优秀 | |
| 12 | 2302 | 苗滕元 | 2 | 129 | 27 | 1192 | 10.2 | 17 | 121 | 90.7 | 优秀 | ||
| 13 | 2203 | 侯彰懿 | 2 | 131 | 31 | 1677 | 8 | 15 | 115 | 40 | 90 | 优秀 | |
| 13 | 2203 | 李凌萱 | 2 | 132 | 27 | 1887 | 9.2 | 7 | 125 | 41 | 90.1 | 优秀 | |
| 13 | 2203 | 吕姿颖 | 2 | 133 | 36 | 1987 | 9 | 16 | 124 | 42 | 90 | 优秀 | |
| 13 | 2203 | 马糖糖 | 2 | 136 | 33 | 1785 | 9.6 | 16 | 133 | 44 | 91.8 | 优秀 | |
| 15 | 2003 | 胡筱苒 | 2 | 150 | 45 | 2203 | 8.7 | 16.5 | 172 | 1.43 | 40 | 97.3 | 优秀 |
| 15 | 2003 | 杜金诺 | 2 | 150 | 37 | 2105 | 9.7 | 13 | 169 | 2.09 | 41 | 90.1 | 优秀 |
| 13 | 2203 | 陈弈鸣 | 1 | 141 | 31 | 2012 | 9.3 | 13 | 121 | 41 | 90.3 | 优秀 | |
| 13 | 2203 | 胡长乐 | 2 | 128 | 24 | 1856 | 9.6 | 18 | 122 | 35 | 90.8 | 优秀 | |
| 15 | 2003 | 孙晗睿 | 2 | 146 | 36 | 2269 | 8.3 | 11 | 190 | 1.35 | 32 | 108.4 | 优秀 |
| 15 | 2003 | 陈骏豪 | 1 | 150 | 39 | 2624 | 8.1 | 18 | 139 | 1.35 | 35 | 92 | 优秀 |
| 15 | 2003 | 何之星 | 1 | 145 | 27 | 2423 | 8.2 | 13 | 153 | 1.36 | 41 | 91.5 | 优秀 |
| 12 | 2304 | 徐可馨 | 2 | 134 | 26 | 1806 | 11.3 | 18 | 121 | 92.3 | 优秀 | ||
| 12 | 2302 | 张译泽 | 2 | 130 | 25 | 1649 | 10.2 | 15 | 124 | 92.5 | 优秀 | ||
| 12 | 2302 | 韦奕轩 | 1 | 138 | 31 | 2095 | 10.1 | 17 | 116 | 94.6 | 优秀 | ||
| 13 | 2203 | 蔡致远 | 1 | 145 | 34 | 1998 | 9 | 14 | 124 | 44 | 93.8 | 优秀 | |
| 13 | 2203 | 巩潇宇 | 1 | 129 | 26 | 1898 | 9.4 | 15 | 121 | 41 | 90.5 | 优秀 | |
| 15 | 2003 | 张伟晨 | 1 | 147 | 45 | 2436 | 8.1 | 16.3 | 135 | 1.35 | 36 | 90.6 | 优秀 |
| 15 | 2003 | 辛浩然 | 1 | 153 | 55 | 2460 | 8.6 | 13 | 156 | 1.46 | 43 | 90.3 | 优秀 |
| 15 | 2003 | 侯浩泽 | 1 | 150 | 49 | 2463 | 8.3 | 15.4 | 149 | 1.34 | 46 | 92.3 | 优秀 |
| 15 | 2003 | 王轩轩 | 1 | 140 | 34 | 2469 | 8.1 | 12 | 134 | 1.55 | 46 | 90.2 | 优秀 |
| 12 | 2302 | 张亦梵 | 1 | 133 | 28 | 1850 | 10.6 | 16 | 117 | 91.8 | 优秀 | ||
| 12 | 2302 | 李抒蔓 | 2 | 124 | 25 | 1860 | 10.8 | 15 | 121 | 90.5 | 优秀 | ||
| 12 | 2302 | 陈沫宇 | 2 | 124 | 24 | 1529 | 10.9 | 18 | 110 | 90.3 | 优秀 | ||
| 12 | 2302 | 戴依娜 | 2 | 134 | 20 | 1589 | 10.2 | 17 | 125 | 90.3 | 优秀 | ||
| 13 | 2203 | 赵艺杰 | 1 | 134 | 29 | 2018 | 8.9 | 12 | 133 | 40 | 96.3 | 优秀 | |
| 14 | 2102 | 张语茜 | 2 | 138 | 30 | 1937 | 8.9 | 12 | 144 | 43 | 90.9 | 优秀 | |
| 12 | 2302 | 葛潇阳 | 2 | 128 | 26 | 1659 | 10.1 | 18 | 122 | 96.5 | 优秀 | ||
| 14 | 2102 | 曹靖楠 | 1 | 142 | 33 | 2611 | 8.8 | 10 | 128 | 45 | 92 | 优秀 | |
| 14 | 2102 | 曹嘉言 | 2 | 143 | 29 | 1974 | 8.9 | 15 | 140 | 41 | 90.8 | 优秀 | |
| 14 | 2102 | 任致远 | 1 | 147 | 40 | 2851 | 8.8 | 5 | 138 | 35 | 91.2 | 优秀 | |
| 14 | 2102 | 季坤泽 | 1 | 137 | 32 | 2535 | 8.7 | 7.5 | 137 | 32 | 91.9 | 优秀 | |
| 14 | 2102 | 袁子骞 | 1 | 135 | 27 | 2544 | 8.9 | 10 | 134 | 38 | 90.3 | 优秀 | |
| 14 | 2102 | 何沐阳 | 1 | 140 | 31 | 1067 | 8.9 | 17 | 167 | 30 | 102.7 | 优秀 | |
| 14 | 2102 | 金圣朗 | 1 | 142 | 32 | 1906 | 10.5 | 0 | 160 | 41 | 92.1 | 优秀 | |
| 12 | 2302 | 舒鑫宇 | 1 | 125 | 25 | 1854 | 10.3 | 18 | 121 | 95.7 | 优秀 | ||
| 12 | 2302 | 许竣瑶 | 2 | 130 | 31 | 1632 | 10.8 | 19 | 125 | 92 | 优秀 | ||
| 14 | 2102 | 孙浩然 | 1 | 134 | 33 | 2314 | 10.7 | 3 | 153 | 40 | 90.7 | 优秀 | |
| 14 | 2102 | 陈一豪 | 1 | 157 | 33 | 2511 | 8.9 | 10 | 139 | 50 | 91.3 | 优秀 |
责任编辑: